La mayoría de los modelos predicen que el Niño comenzará en los próximos
dos meses y permanecerá hasta el otoño del hemisferio sur del 2015
CPC/IRI Consensus Probabilistic ENSO Forecast
Published: October 9, 2014
CPC/IRI Early-Month Consensus ENSO Forecast Probabilities
Season | La Niña | Neutral | El Niño | ||
---|---|---|---|---|---|
SON 2014 | ~0% | 49% | 51% | ||
OND 2014 | ~0% | 38% | 62% | ||
NDJ 2014 | 1% | 32% | 67% | ||
DJF 2014 | 1% | 34% | 65% | ||
JFM 2015 | 1% | 36% | 63% | ||
FMA 2015 | 2% | 40% | 58% | ||
MAM 2015 | 3% | 45% | 52% | ||
AMJ 2015 | 5% | 47% | 48% | ||
MJJ 2015 | 8% | 49% | 43% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario